목록으로 돌아가기
Antivirus Protector

Antivirus Protector

MonitorApps

🎯 인디 개발자 📂 도구 🆓 무료
🍯
꿀단지 점수
14
📈
성장률
8%
💰
매출 신호
10

📋 앱 정보

출시일
2025-03-12
스토어
Google Play
패키지
com.antivirusprotector
개발자 이메일
[email protected]

📝 설명

올인원 보안 및 성능 도구인 Antivirus Protector로 장치를 안전하고 깔끔하게 유지하세요. 이 앱은 강력한 바이러스 백신 보호, 시스템 모니터링 및 파일 관리를 결합하여 스마트폰을 안전하게 보호하고 효율적으로 실행합니다. 주요 특징: 🔹 바이러스 백신 스캐너 – 바이러스, 맬웨어 및 보안 위협을 감지하고 제거하여 데이터를 보호합니다. 🔹 장치 정보 - 하드웨어 및 소프트웨어 상태에 대한 자세한 정보를 얻으세요. 🔹 불필요한 파일 삭제 - 불필요한 파일을 식별하고 제거합니다. 🔹 저장소 통찰력 - 장치의 메모리 사용량과 사용 가능한 공간을 모니터링합니다. 🔹 센서 교정 - 정확도 향상을 위해 장치의 센서를 모니터링하고 재보정합니다. 🔹 Wi-Fi 정보 – 네트워크 세부 정보, 연결 상태 및 보안 통찰력을 봅니다. 🔹 블루투스 정보 - 연결된 장치를 확인하고 블루투스 설정을 관리합니다. 🔹 파일 관리자 – 모든 파일을 쉽게 찾아보고 구성하고 관리할 수 있습니다. Antivirus Protector를 사용하면 완벽한 보안, 장치 모니터링 및 효율적인 파일 관리를 모두 하나의 강력한 앱에서 얻을 수 있습니다. 스마트폰을 보호하고, 정리하고, 최상의 성능을 발휘하도록 유지하세요. 📲 지금 다운로드하여 장치를 보호하세요! 🔒🚀

📊 일별 통계

날짜/국가 다운로드 평점 별점 수 리뷰 수 인기 순위 매출 순위
06/01 🇧🇷 1,000,000+ 4.6 11,210 177 - -
06/01 🇮🇹 1,000,000+ 4.6 11,206 36 - -
05/31 🇩🇪 1,000,000+ 4.6 11,203 72 - -
05/31 🇪🇸 1,000,000+ 4.7 11,204 70 - -
05/31 🇫🇷 1,000,000+ 4.2 11,204 21 - -
05/31 🇬🇧 1,000,000+ 4.2 11,203 71 - -
05/31 🇯🇵 1,000,000+ 4.5 11,196 13 - -
05/31 🇰🇷 1,000,000+ 4.6 11,196 28 - -
05/31 🇹🇭 1,000,000+ 4.4 11,196 1 - -
05/31 🇹🇼 1,000,000+ 4.4 11,197 3 - -
05/31 🇺🇸 1,000,000+ 4.4 11,201 990 - -
05/31 🇻🇳 1,000,000+ 0.0 - - - -
05/30 🇯🇵 1,000,000+ 4.5 11,198 13 - -
05/30 🇰🇷 1,000,000+ 4.6 11,194 28 - -
05/30 🇹🇭 1,000,000+ 4.4 11,198 1 - -
05/30 🇹🇼 1,000,000+ 4.4 11,198 3 - -
05/30 🇻🇳 1,000,000+ 0.0 - - - -
05/29 🇯🇵 1,000,000+ 4.5 11,177 13 - -
05/29 🇰🇷 1,000,000+ 4.6 11,175 28 - -
05/29 🇹🇭 1,000,000+ 4.4 11,181 1 - -
05/29 🇹🇼 1,000,000+ 4.4 11,178 3 - -
05/29 🇻🇳 1,000,000+ 0.0 - - - -
05/28 🇯🇵 1,000,000+ 4.5 11,159 13 - -
05/28 🇰🇷 1,000,000+ 4.6 11,157 28 - -
05/28 🇹🇭 1,000,000+ 4.4 11,164 1 - -
05/28 🇹🇼 1,000,000+ 4.4 11,163 3 - -
05/28 🇻🇳 1,000,000+ 0.0 - - - -
05/27 🇦🇺 1,000,000+ 4.5 11,136 33 - -
05/27 🇧🇷 1,000,000+ 4.6 11,134 176 - -
05/27 🇨🇦 1,000,000+ 4.3 11,138 39 - -
05/27 🇨🇳 1,000,000+ 4.7 11,148 4,440 - -
05/27 🇭🇰 1,000,000+ 0.0 - - - -
05/27 🇮🇩 1,000,000+ 4.6 11,153 2 - -
05/27 🇮🇳 1,000,000+ 3.4 11,153 5 - -
05/27 🇮🇹 1,000,000+ 4.6 11,132 36 - -
05/27 🇯🇵 1,000,000+ 4.5 11,145 13 - -
05/27 🇰🇷 1,000,000+ 4.6 11,142 28 - -
05/27 🇲🇽 1,000,000+ 4.8 11,144 1,570 - -
05/27 🇲🇾 1,000,000+ 4.6 11,151 63 - -
05/27 🇵🇭 1,000,000+ 4.7 11,151 137 - -
05/27 🇷🇺 1,000,000+ 4.0 11,145 4 - -
05/27 🇸🇬 1,000,000+ 4.7 11,150 2 - -
05/27 🇹🇭 1,000,000+ 4.4 11,150 1 - -
05/27 🇹🇼 1,000,000+ 4.4 11,147 3 - -
05/27 🇻🇳 1,000,000+ 0.0 - - - -
05/26 🇩🇪 1,000,000+ 4.6 11,127 70 - -
05/26 🇪🇸 1,000,000+ 4.7 11,130 70 - -
05/26 🇫🇷 1,000,000+ 4.2 11,127 19 - -
05/26 🇬🇧 1,000,000+ 4.2 11,127 70 - -
05/26 🇯🇵 1,000,000+ 4.5 11,124 13 - -